Transport Kroatien
Åkerisektorn logistik för Kroatien
Du vill ge våra vidarebefordran med en transport eller har frågor? Kontakta oss!
Telefon +49 / (0) 9281 / 140 19 – 26 Mrs Budulica.
Begagnade Transport – Rullande materiel
- Trailer 13,6 Ladm. – Heights 2,5 till 2,7 m
- Jumbo till 120 m³
- Avia 3,5 att nyttolasten för expresstjänster
- Fordon med ADR – Utrustning
- Tunga – Überbreiten
- Sprinter buss för expressförsändelser
Alla fordon är utrustade med bilbälten.
Sommerlenkzeitenregelung:
Från 12 juni till September 19
Lördagar från 04.00 KLOCKAS FÖR 14.00 Klocka
Söndagar från 12.00 KLOCKAS FÖR 23.00 Klocka
Om en semester eller ett antal helgdagar på en fredag eller lördag så förbudet är på
Söndag 12.00 KLOCKAS FÖR 23.00 Klocka.
Om en helgdag infaller på en söndag eller måndag, det finns ett förbud mot de tidigare
Fredag från 15:00 pm tills 23.00 Klocka
Information om Kroatien
Zagreb:
Kroatiens huvudstad Zagreb flygplats, Pleso flygplatsen med (20 km från centrum)
Tåg: Anslutning till , Slavonski Brod, Vinkovci, Rijeka, Osijek och Split, men också till Ungern, Bosnien, Serbien och Slovenien
Industri: Molkerein (Grand mlijecna Industri),Lebensmittelindustrie (Karst), Brauerein (Mr) , Energi - Olja- Gas (INA), Elektriska (Koncar och Ericson Tesla), och handel, Tjänster och turism
Osijek:
Ligg i den kroatiska regionen Slavonien ( Slavonien
Osijek flygplats
Industri: Hygienartiklar (Saponia) , Milchverarbeitung (MIN) och Tekstilindustrie (Benetton)
Karlovac:
Mest centrala stad i Kroatien
Kända före kriget som en handelsstad i Kroatien
Industri: Bryggeri (Karlovacko), Schuhherstellung , Mejerier
I Kroatien går vi regelbundet till följande platser:
De stora städerna är markerade med gult
| Stad | Region av staden |
| Bakar | Primorje-Gorski kotar |
| Beli Manastir | Osijek-Baranja |
| Belišće | Osijek-Baranja |
| Benkovac | Zadar |
| Biograd | Zadar |
| Bjelovar | Bjelovar-Bilogora |
| Buje | Istrien |
| Buzet | Istrien |
| Cres | Primorje-Gorski kotar |
| Crikvenica | Primorje-Gorski kotar |
| Tub | Primorje-Gorski kotar |
| Cakovec | Međimurje |
| Čazma | Bjelovar-Bilogora |
| Daruvar | Bjelovar-Bilogora |
| Aktier | Primorje-Gorski kotar |
| Lägre Stubica | Highland Council |
| Donji Miholjac | Osijek-Baranja |
| Drniš | Sibenik-Knin |
| Dubrovnik | Dubrovnik-Neretva |
| Duga Resa | Karlovac |
| Dugo Selo | Zagreb |
| Đakovo | Osijek-Baranja |
| Đurđevac | Regeringen kontrollerat område |
| Garešnica | Bjelovar-Bilogora |
| Clay | Sisak-Moslavina |
| Gospic | Lika-Senj |
| Daruvar | Bjelovar-Bilogora |
| Kroatien Kostajnica | Sisak-Moslavina |
| Där | Split-Dalmatien |
| Ilok | Vukovar-Syrmien |
| Imotski | Split-Dalmatien |
| Ivanec | Varaždin |
| Ivanic Grad | Zagreb |
| Jastrebarsko | Zagreb |
| Karlovac | Karlovac |
| Kastav | Primorje-Gorski kotar |
| Kastela | Split-Dalmatien |
| Klanjec | Highland Council |
| Knin | Sibenik-Knin |
| Vis | Split-Dalmatien |
| Koprivnica | Regeringen kontrollerat område |
| Korcula | Dubrovnik-Neretva |
| Kraljevica | Primorje-Gorski kotar |
| Krapina | Highland Council |
| Križevci | Regeringen kontrollerat område |
| Krk | Primorje-Gorski kotar |
| Kutina | Sisak-Moslavina |
| Labin | Istrien |
| Lepoglava | Varaždin |
| Lipik | Pozega-Slawonien |
| Ludbreg | Varaždin |
| Makarska | Split-Dalmatien |
| Mali Losinj | Primorje-Gorski kotar |
| Metkovic | Dubrovnik-Neretva |
| Mursko Središće | Međimurje |
| Našice | Osijek-Baranja |
| Nin | Zadar |
| Nova Gradiska | Brod-Posavina |
| Novalja | Lika-Senj |
| Nya Marof | Varaždin |
| Novi Vinodolski | Primorje-Gorski kotar |
| Novigrad | Istrien |
| Novska | Sisak-Moslavina |
| Obrovac | Zadar |
| Ogulin | Karlovac |
| Omis | Split-Dalmatien |
| Opatija | Primorje-Gorski kotar |
| Opuzen | Dubrovnik-Neretva |
| Orahovica | Wicklow |
| Oroslavje | Highland Council |
| Osijek | Osijek-Baranja |
| Otočac | Lika-Senj |
| Ozalj | Karlovac |
| P. | Zadar |
| Pakrac | Pozega-Slawonien |
| Pazin | Istrien4 |
| Petrinja | Sisak-Moslavina |
| Pleternica | Pozega-Slawonien |
| Plattor | Dubrovnik-Neretva |
| Porec | Istrien |
| Pozega | Pozega-Slawonien |
| Skott | Highland Council |
| Prelog | Međimurje |
| Brist (Fält) | Istrien |
| Herren | Primorje-Gorski kotar |
| Rijeka | Primorje-Gorski kotar |
| Rovinj | Istrien |
| Samobor | Zagreb |
| Senj | Lika-Senj |
| Sinj | Split-Dalmatien |
| Sisak | Sisak-Moslavina |
| Skradin | Sibenik-Knin |
| Slatina | Wicklow |
| Slavonski Brod | Brod-Posavina |
| Slunj | Karlovac |
| Solin | Split-Dalmatien |
| Split | Split-Dalmatien |
| Stari Grad | Split-Dalmatien |
| Supetar | Split-Dalmatien |
| Sveti Ivan Zelina | Zagreb |
| Sibenik | Sibenik-Knin |
| Trilj | Split-Dalmatien |
| Trogir | Split-Dalmatien |
| Umag | Istrien |
| Valpovo | Osijek-Baranja |
| Varaždin | Varaždin |
| Varaždin Spa | Varaždin |
| Velika Gorica | Zagreb |
| Vinkovci | Vukovar-Syrmien |
| Virovitica | Wicklow |
| Visa | Split-Dalmatien |
| Vodice | Sibenik-Knin |
| Vodnjan | Istrien |
| Vrbovec | Zagreb |
| Vrbovsko | Primorje-Gorski kotar |
| Vrgorac | Split-Dalmatien |
| Vrlika | Split-Dalmatien |
| Vukovar | Vukovar-Syrmien |
| Zabok | Highland Council |
| Zadar | Zadar |
| Zagreb | Zagreb |
| Zapresic | Zagreb |
| Goldsmith | Highland Council |
| Županja | Vukovar-Syrmien |
Deutsch
English
Français
Italiano
Português
Norsk
Español
Беларуская
Català
Hrvatski
Čeština
Dansk
Nederlands
Eesti keel
עברית
Magyar
Íslenska
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Polski
Română
Slovenčina
Slovenščina
Svenska
Türkçe