Transporte Bulgarien
Transport Logistik Spedition für Bulgarien
Sie wollen unsere Spedition mit einem Transport beauftragen oder haben Fragen?
Kontaktieren Sie uns!
Telefon +49 / (0) 9281 / 140 19 – 26 Frau Budulica.
Eingesetzte Transport – Fahrzeuge
- Sattelauflieger 13,6 Ladm. – Höhen 2,5 bis 2,7 m
- Jumbo bis 120 m³
- Avia 3,5 to Nutzlast für Eilsendungen
- Fahrzeuge mit ADR – Ausstattung
Alle Fahrzeuge sind mit Gurten ausgestattet.
Alle FahreAzuge sind mit Gurten ausgestattet
Fahrverbot:
Generell auf der Strecke zwishcen Tchernootchene und Kardjali.
Ausweichmöglichkeit auf: Haskovo-Kardjali
Tchiflik-Kardjali
Assenovgrad-Kardjali
Мы постоянно расширяем наш автопарк и ищем всегда транспортные компании для сотрудничества.
Wir fahren regelmäßig folgende Städte an:
| Stadt (deutsch) | Stadt (bulgarisch) | Region der Stadt |
| Sofia* | София | Sofia-Stadt |
| Plowdiw* | Пловдив | Plowdiw |
| Warna* | Варна | Warna |
| Burgas* | Бургас | Burgas |
| Russe* | Русе | Russe |
| Stara Sagora* | Стара Загора | Stara Sagora |
| Plewen* | Плевен | Plewen |
| Sliwen* | Сливен | Sliwen |
| Dobritsch* | Добрич | Dobritsch |
| Schumen* | Шумен | Schumen |
| Pernik* | Перник | Pernik |
| Jambol* | Ямбол | Jambol |
| Chaskowo* | Хасково | Chaskowo |
| Pasardschik* | Пазарджик | Pasardschik |
| Blagoewgrad* | Благоевград | Blagoewgrad |
| Weliko Tarnowo* | Велико Търново | Weliko Tarnowo |
| Gabrowo* | Габрово | Gabrowo |
| Wraza* | Враца | Wraza |
| Asenowgrad | Асеновград | Plowdiw |
| Widin* | Видин | Widin |
| Kasanlak | Казанлък | Stara Sagora |
| Kjustendil* | Кюстендил | Kjustendil |
| Montana* | Монтана | Montana |
| Kardschali* | Кърджали | Kardschali |
| Dimitrowgrad | Димитровград | Chaskowo |
| Lowetsch* | Ловеч | Lowetsch |
| Silistra* | Силистра | Silistra |
| Targowischte* | Търговище | Targowischte |
| Dupniza | Дупница | Kjustendil |
| Rasgrad* | Разград | Rasgrad |
| Swischtow | Свищов | Weliko Tarnowo |
| Gorna Orjachowiza | Горна Оряховица | Weliko Tarnowo |
| Smoljan* | Смолян | Smoljan |
| Petritsch | Петрич | Blagoewgrad |
| Sandanski | Сандански | Blagoewgrad |
| Samokow | Самоков | Sofia-Region |
| Lom | Лом | Montana |
| Karlowo | Карлово | Plowdiw |
| Sewliewo | Севлиево | Gabrowo |
| Welingrad | Велинград | Pasardschik |
| Nowa Sagora | Нова Загора | Sliwen |
| Trojan | Троян | Lowetsch |
| Ajtos | Айтос | Burgas |
| Botewgrad | Ботевград | Sofia-Region |
——————–
Informationen zu Bulgarien
Sofia:
Hauptstadt Bulgariens
Flughafen Sofia: ca. 10 km östlich vom Stadtzetrum
Wichtige Industrien: Elektroindustrie, Textilverarbeitungs- und Veredlungsindustrie, Maschinenbau, Tourismus, Dienstleistungen, Tabakindustrie
Varna:
Küsten-und Hafenstadt Bulgariens
Flughafen Varna Airport
Wichtige Industiren:
Wichtigster Wirtschaftszweig ist der Tourismus aber auch der Bau von Deiselmotoren, Lebensmittelindustrie, Elektroindustrie, Metallindustrie
Plovdiv:
Flughafen Plovdiv: Airport Plovdiv
Zweitgrößte Stadt Bulgariens
Plovdiv ist eine bekannte Messestadt in Bulgarien
Industrien: Herstellung von Gemüse- und Obstkonserven, Schokoladenprodukten,
Textileien ( wie Teppichen und Stoffen), Metallen (Zink), Brauerein, Maschinenbau
Deutsch
English
Français
Italiano
Português
Norsk
Español
Беларуская
Català
Hrvatski
Čeština
Dansk
Nederlands
Eesti keel
עברית
Magyar
Íslenska
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Polski
Română
Slovenčina
Slovenščina
Svenska
Türkçe