Transport Kroatia
Transport Logistik Spedition für Kroatien
Du ønsker å instruere våre videresending til en transport eller har spørsmål? Kontakt oss!
Telefon +49 / (0) 9281 / 140 19 – 26 Fru Budulica.
Brukte Transport – Rullende materiell
- Trailer 13,6 Ladm. – Heights 2,5 til 2,7 m
- Jumbo til 120 m³
- Avia 3,5 til nyttelast for ekspress-post
- Kjøretøy med ADR – Utstyr
- Tung transport – Überbreiten
- Sprinter buss for ekspress forsendelser
Alle biler er utstyrt med setebelter.
Sommerlenkzeitenregelung:
Vom 12.Juni bis zum 19.September
Samstags von 04.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Sonntags von 12.00 Uhr bis 23.00 Uhr
Fällt ein Feiertag oder eine Reihe Feiertage auf einen Freitag oder Samstag so besteht das Fahrverbot am
Sonntag von 12.00 Uhr bis 23.00 Uhr.
Fällt ein Feiertag auf einen Sonntag oder Montag, besteht das Fahrverbot für den vorhergehenden
Freitag von 15.00Uhr bis 23.00 Uhr
Informationen zu Kroatien
Zagreb:
Hauptstadt Kroatiens mit Flughafen Zagreb Airport in Pleso (20 km vom Stadzentrum entfernt)
Bahn: Verbindung nach , Slavonski Brod, Vinkovci, Rijeka, Osijek und Split aber auch nach Ungarn, Bosnia, Serbien und Slovenien
Industrien: Molkerein (Dukat mlijecna Industrija), Lebensmittelindustrie (Kras), Brauerein (Pan) , Energie – Öl- Gas (INA), Elektrotechnik (Koncar und Ericson Tesla), sowie Handel, Dienstleistung und Tourismus
Osijek:
Lieg in der kroatischen Region Slavonien ( Slavonija
Flughafen Osijek
Industrien: Hygieneartikel (Saponia) , Milchverarbeitung (MIO) sowie Tekstilindustrie (Benetton)
Karlovac:
Zentralste Stadt Kroatiens
Vor dem Krieg bekannt als Handelsstadt Kroatiens
Industrien: Brewery (Karlovacko), Schuhherstellung , Molkereien
In Kroatien fahren wir regelmäßig folgende Orte an:
De største byene er markert med gult
| City | Region av byen |
| Bakar | Primorje-Gorski kotar |
| Beli Manastir | Osijek-Baranja |
| Belišće | Osijek-Baranja |
| Benkovac | Zadar |
| Biograd na moru | Zadar |
| Bjelovar | Bjelovar-Bilogora |
| Buje | Istrien |
| Buzet | Istrien |
| Cres | Primorje-Gorski kotar |
| Crikvenica | Primorje-Gorski kotar |
| Čabar | Primorje-Gorski kotar |
| Čakovec | Međimurje |
| Čazma | Bjelovar-Bilogora |
| Daruvar | Bjelovar-Bilogora |
| Delnice | Primorje-Gorski kotar |
| Donja Stubica | Krapina-Zagorje |
| Donji Miholjac | Osijek-Baranja |
| Drniš | Šibenik-Knin |
| Dubrovnik | Dubrovnik-Neretva |
| Duga Resa | Karlovac |
| Dugo Selo | Zagreb |
| Đakovo | Osijek-Baranja |
| Đurđevac | Koprivnica-Križevci |
| Garešnica | Bjelovar-Bilogora |
| Glina | Sisak-Moslavina |
| Gospić | Lika-Senj |
| Grubišno Polje | Bjelovar-Bilogora |
| Hrvatska Kostajnica | Sisak-Moslavina |
| Hvar | Split-Dalmatien |
| Ilok | Vukovar-Syrmien |
| Imotski | Split-Dalmatien |
| Ivanec | Varaždin |
| Ivanić-Grad | Zagreb |
| Jastrebarsko | Zagreb |
| Karlovac | Karlovac |
| Kastav | Primorje-Gorski kotar |
| Kaštela | Split-Dalmatien |
| Klanjec | Krapina-Zagorje |
| Knin | Šibenik-Knin |
| Komiža | Split-Dalmatien |
| Koprivnica | Koprivnica-Križevci |
| Korčula | Dubrovnik-Neretva |
| Kraljevica | Primorje-Gorski kotar |
| Krapina | Krapina-Zagorje |
| Križevci | Koprivnica-Križevci |
| Krk | Primorje-Gorski kotar |
| Kutina | Sisak-Moslavina |
| Labin | Istrien |
| Lepoglava | Varaždin |
| Lipik | Požega-Slawonien |
| Ludbreg | Varaždin |
| Makarska | Split-Dalmatien |
| Mali Lošinj | Primorje-Gorski kotar |
| Metković | Dubrovnik-Neretva |
| Mursko Središće | Međimurje |
| Našice | Osijek-Baranja |
| Nin | Zadar |
| Nova Gradiška | Brod-Posavina |
| Novalja | Lika-Senj |
| Novi Marof | Varaždin |
| Novi Vinodolski | Primorje-Gorski kotar |
| Novigrad | Istrien |
| Novska | Sisak-Moslavina |
| Obrovac | Zadar |
| Ogulin | Karlovac |
| Omiš | Split-Dalmatien |
| Opatija | Primorje-Gorski kotar |
| Opuzen | Dubrovnik-Neretva |
| Orahovica | Virovitica-Podravina |
| Oroslavje | Krapina-Zagorje |
| Osijek | Osijek-Baranja |
| Otočac | Lika-Senj |
| Ozalj | Karlovac |
| Pag | Zadar |
| Pakrac | Požega-Slawonien |
| Pazin | Istrien4 |
| Petrinja | Sisak-Moslavina |
| Pleternica | Požega-Slawonien |
| Ploče | Dubrovnik-Neretva |
| Poreč | Istrien |
| Požega | Požega-Slawonien |
| Pregrada | Krapina-Zagorje |
| Prelog | Međimurje |
| Pula (Pola) | Istrien |
| Rab | Primorje-Gorski kotar |
| Rijeka | Primorje-Gorski kotar |
| Rovinj | Istrien |
| Samobor | Zagreb |
| Senj | Lika-Senj |
| Sinj | Split-Dalmatien |
| Sisak | Sisak-Moslavina |
| Skradin | Šibenik-Knin |
| Slatina | Virovitica-Podravina |
| Slavonski Brod | Brod-Posavina |
| Slunj | Karlovac |
| Solin | Split-Dalmatien |
| Split | Split-Dalmatien |
| Stari Grad | Split-Dalmatien |
| Supetar | Split-Dalmatien |
| Sveti Ivan Zelina | Zagreb |
| Šibenik | Šibenik-Knin |
| Trilj | Split-Dalmatien |
| Trogir | Split-Dalmatien |
| Umag | Istrien |
| Valpovo | Osijek-Baranja |
| Varaždin | Varaždin |
| Varaždinske Toplice | Varaždin |
| Velika Gorica | Zagreb |
| Vinkovci | Vukovar-Syrmien |
| Virovitica | Virovitica-Podravina |
| Vis | Split-Dalmatien |
| Vodice | Šibenik-Knin |
| Vodnjan | Istrien |
| Vrbovec | Zagreb |
| Vrbovsko | Primorje-Gorski kotar |
| Vrgorac | Split-Dalmatien |
| Vrlika | Split-Dalmatien |
| Vukovar | Vukovar-Syrmien |
| Zabok | Krapina-Zagorje |
| Zadar | Zadar |
| Zagreb | Stadt Zagreb |
| Zaprešić | Zagreb |
| Zlatar | Krapina-Zagorje |
| Županja | Vukovar-Syrmien |
Deutsch
English
Français
Italiano
Português
Norsk
Español
Беларуская
Català
Hrvatski
Čeština
Dansk
Nederlands
Eesti keel
עברית
Magyar
Íslenska
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Polski
Română
Slovenčina
Slovenščina
Svenska
Türkçe