Transportes Albânia
Logística do Transporte de Frete para a Albânia
Contacte-nos!
Nós funcionamos diariamente
Telefone +49 / (0) 9281 / 140 19 – 26 Mulher Budulica.
Aplicada Transportes – Veículos
- Semi-reboque 13,6 Ladm. – Heights 2,5 até 2,7 m
- Jumbo para 120 m³
- Avia 3,5 a carga de correio expresso
- Veículos com ADR – Instalações
- Pesado – Überbreiten
- Sprinter de autocarro para remessas expressas
- Todos os veículos estão equipados com cintos de segurança.
- Na Albânia, não existe nenhuma disposição legal de proibição.
Sobre a Albânia
Tirana:
Distância para o aeroporto de Durres 30 km de linha
Travessia ferroviária do Podgrica (Montenegor) e Beograd (Sérvia) Budapeste (Hungria)
Principais Setores: Comércio, Comercial, Construção, Dienstleistungssektor
Indústria: Maschienenbau, Calçados e indústria têxtil, glasverarbeitende Industrie und Lebensmittelindustri
Durres:
O mais importante e maior cidade próxima a Tirana em Alabnien
Aeroporto
Hafen: via Slovenien Koper/ Triest über die Adriaküste nach Durres
Wichtigster Exporthafen für: Maquinaria, chemische Produkte, Zigaretten, Comida
In Albanien fahren wir regelmäßig folgende Orte an:
As principais cidades são marcados em amarelo
| Cidade | Região da cidade |
|---|---|
| Berat | Berat |
| Poliçan | Berat |
| Urë Vajgurore | Berat |
| Kuçova | Kuçova |
| Çorovodë | Skrapar |
| Bulqiza | Bulqiza |
| Peshkopia | Dibra |
| Burrel | Mat |
| Klos | Mat |
| Durrës | Durrës |
| Manzë | Durrës |
| Shijak | Durrës |
| Sukth | Durrës |
| Fushe-Kruja | Kruja |
| Kruja | Kruja |
| Belsh | Elbasan |
| Cërrik | Elbasan |
| Elbasan | Elbasan |
| Gramsh | Gramsh |
| Librazhd | Librazhd |
| Përrenjas | Librazhd |
| Peqin | Peqin |
| Fier | Fier |
| Patos | Fier |
| Roskovec | Fier |
| Lushnja | Lushnja |
| Rrogozhina | Lushnja |
| Ballsh | Mallakastra |
| Gjirokastra | Gjirokastra |
| Libohova | Gjirokastra |
| Këlcyra | Përmet |
| Përmet | Përmet |
| Memaliaj | Tepelena |
| Tepelena | Tepelena |
| Bilisht | Devoll |
| Erseka | Kolonja |
| Leskovik | Kolonja |
| Korça | Korça |
| Maliq | Korça |
| Pogradec | Pogradec |
| Kruma | Has |
| Kukës | Kukës |
| Bajram Curr | Tropoja |
| Laç | Kurbin |
| Mamurras | Kurbin |
| Lezha | Lezha |
| Rrëshen | Mirdita |
| Rubik | Mirdita |
| Koplik | Malësia e Madhe |
| Fushë-Arrëz | Puka |
| Puka | Puka |
| Shkodra | Shkodra |
| Vau-Dejës | Shkodra |
| Kavaja | Kavaja |
| Rrogozhina | Kavaja |
| Kamza | Tirana |
| Tirana | Tirana |
| Vora | Tirana |
| Delvina | Delvina |
| Konispol | Saranda |
| Saranda | Saranda |
| Himara | Vlora |
| Orikum | Vlora |
| Selenica | Vlora |
| Vlora | Vlora |
Deutsch
English
Français
Italiano
Português
Norsk
Español
Беларуская
Català
Hrvatski
Čeština
Dansk
Nederlands
Eesti keel
עברית
Magyar
Íslenska
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Polski
Română
Slovenčina
Slovenščina
Svenska
Türkçe