Transportas Albanija
Transporto logistika Pristatymas į Albaniją
Kontaktai!
Mes valdome kasdien
Telefonas +49 / (0) 9281 / 140 19 – 26 Moteris Budulica.
Taikomoji Transportas – Transporto priemonės
- Puspriekabė 13,6 Ladm. – Heights 2,5 iki 2,7 m
- Jumbo su 120 m³
- Avia 3,5 su apkrova greitojo pašto
- Transporto priemonės su ADR – Įranga
- Sunkus – Überbreiten
- Sprinter autobusas Express siuntų
- Visose transporto priemonėse yra įrengti saugos diržai.
- Albanijoje nėra jokių teisinių nuostatų, draudimas.
Apie Albanija
Tiranoje:
Atstumas iki oro uosto Durrës 30 linija kilometrų
Geležinkelių kirtimo Podgrica (Montenegor) ir Beograd (Serbija) Budapeštas (Vengrija)
Pagrindiniai sektoriai: Prekyba, Prekybos, Statyba, Dienstleistungssektor
Pramonė: Maschienenbau, Avalynė ir tekstilės pramonė, stiklo apdirbimo pramonėje ir maisto pramonės
Durrës:
Svarbiausių ir didžiausių miesto šalia Tiranos į Alabnien
Oro uostas
Uosto: per Slovėnijos Koper ir Triesto Adrijos jūros pakrantėje prie Durrës
Svarbiausios eksporto uoste: Mašinos, chemijos produktai, Cigaretės, Maistas
Albanija, mes keliaujame reguliariai šių vietų:
Didžiuosiuose miestuose yra pažymėtas geltona
| Didmiestis | Regiono miestas |
|---|---|
| Svoris | Svoris |
| Poliçan | Svoris |
| Ure Vajgurore | Svoris |
| Kuçova | Kuçova |
| Çorovodë | Įbrėžimų |
| Bulqiza | Bulqiza |
| Peshkopia | Dibra |
| Burrel | Maistas |
| Ritė | Maistas |
| Durrës | Durrës |
| Manzë | Durrës |
| Shijak | Durrës |
| Sukth | Durrës |
| Fushë-Krujė | Krujė |
| Krujė | Krujė |
| Belsh | Elbasan |
| Cërrik | Elbasan |
| Elbasan | Elbasan |
| Gramsh | Gramsh |
| Librazhd | Librazhd |
| Përrenjas | Librazhd |
| Peqin | Peqin |
| Geležies | Geležies |
| Antys | Geležies |
| Roskovec | Geležies |
| Lushnja | Lushnja |
| Rrogozhina | Lushnja |
| Ballsh | Mallakastra |
| Gjirokaster | Gjirokaster |
| Libohova | Gjirokaster |
| Këlcyra | Përmet |
| Përmet | Përmet |
| Memaliaj | Tepelena |
| Tepelena | Tepelena |
| Bilisht | Devoll |
| Erseka | Kelnas |
| Leskovik | Kelnas |
| Korça | Korça |
| Maliq | Korça |
| Pogradecis | Pogradecis |
| Kruma | Ar |
| Kukës | Kukës |
| Bajram Valiuta | Tropoja |
| Lac | Kurbin |
| Mamurras | Kurbin |
| Lezha | Lezha |
| Rrëshen | Mirdita |
| Rubikas | Mirdita |
| Kopliko | Malësia ir Madhe |
| Fushë-Arrëz | Puka |
| Puka | Puka |
| Shkodra | Shkodra |
| Oho-dejes | Shkodra |
| Kavaja | Kavaja |
| Rrogozhina | Kavaja |
| Kamza | Tiranoje |
| Tiranoje | Tiranoje |
| Sienos | Tiranoje |
| Delvina | Delvina |
| Konispol | Saranda |
| Saranda | Saranda |
| Himara | Vlioros |
| Orikum | Vlioros |
| Selenica | Vlioros |
| Vlioros | Vlioros |
Deutsch
English
Français
Italiano
Português
Norsk
Español
Беларуская
Català
Hrvatski
Čeština
Dansk
Nederlands
Eesti keel
עברית
Magyar
Íslenska
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Polski
Română
Slovenčina
Slovenščina
Svenska
Türkçe