Transporte Sérvia
Agenciamento de carga logística de transporte para a Sérvia
Você quer instruir nosso transporte com um transporte ou tiver alguma dúvida?
Contacte-nos!
Telefone +49 / (0) 9281 / 140 19 – 26 Sra. Budulica.
Aplicada Transportes – Veículos
- Semi-reboque 13,6 Ladm. – Heights 2,5 até 2,7 m
- Jumbo para 120 m³
- Avia 3,5 a carga de correio expresso
- Veículos com ADR – Instalações
- Pesado – Überbreiten
- Sprinter de autocarro para remessas expressas
Todos os veículos estão equipados com cintos de segurança.
Em relação à Sérvia e ao Montenegro, não há nenhuma proibição sobre o transporte internacional de caminhão
Sobre a Sérvia:
Belgrado:
Capital
Aeroporto: Nikola Tesla ca. 10 km fora de Belgrado
ar fresco, -Parecia, – Estradas, e – Transporte
Holzverarbeitungsindustrie, Engenharia, Indústria da Construção, Indústria de material bélico, Construção naval, indústria têxtil, Veredelungsindustrie, Serviço
Abril:
cidade Zweitgröste Sérvia
Ca. 250 quilômetros ao sudeste de Belgrado removidos
Indústria- e comercial da cidade
indústria do tabaco, Lebensmittelindustrie, Engenharia, indústria têxtil, transformação e acabamento, Alumninumindustrie
Smederevo:
O mais importante cidade industrial
Maior empregador e mais importante Industire EUA Steel Sérvia
As principais indústrias: Processamento de Metal, Kunstschmiedproduktion, Metal, Agricultura, Vinho, Indústria de alimentos em relação a produtos de panificação
Na Sérvia, que viajam regularmente para as seguintes localizações:
| Cidades (Alemão) | Cirílico cidades | Concelho da Cidade | 
| Belgrado | Belgrado | Main-Sérvia | 
| Novi Sad | Novi Sad | Vojvodina | 
| Nis | Nis | Main-Sérvia | 
| Kragujevac | Kragujevac | Main-Sérvia | 
| Subotica | Subotica | Vojvodina | 
| Zrenjanin | Zrenjanin | Vojvodina | 
| Pancevo | Pancevo | Vojvodina | 
| Cacak | Cacak | Main-Sérvia | 
| Leskovac | Leskovac | Main-Sérvia | 
| Smederevo | Smederevo | Main-Sérvia | 
| Valjevo | Valjevo | Main-Sérvia | 
| Kraljevo | Kraljevo | Main-Sérvia | 
| Krusevac | Krusevac | Main-Sérvia | 
| Vranje | Vranje | Main-Sérvia | 
| Novi Pazar | Novi Pazar | Main-Sérvia | 
| Uzice | Uzice | Main-Sérvia | 
| Sabac | Sabac | Main-Sérvia | 
| Sombor | Sombor | Vojvodina | 
| Pozarevac | Pozarevac | Main-Sérvia | 
| Kikinda | Kikinda | Vojvodina | 
| Pirot | Pirot | Main-Sérvia | 
| Zajecar | Zajecar | Main-Sérvia | 
| Sremska Mitrovica- | Sremska Mitrovica | Vojvodina | 
| Bor | Boro | Main-Sérvia | 
| Borca | Borg | Main-Sérvia | 
| Vrsac | Vrsac | Vojvodina | 
| Jagodina | Jagodina | Main-Sérvia | 
| Ruma | Ruma | Vojvodina | 
| Kosovo Polje / Kosovo Polje* | Kosovo Polje | Kosovo | 
| Backa Palanka | Backa Palanka | Vojvodina | 
| Indjija | Indjija | Vojvodina | 
| Rovinj | Rovinj | Main-Sérvia | 
| Vrbas | Vrbas | Vojvodina | 
| Beograd | Smederevska Palanka | Main-Sérvia | 
| Bečej | Bečej | Vojvodina | 
| Paraćin | Paraћin | Main-Sérvia | 
| Lazarevac | Lazarevac | Main-Sérvia | 
| Aranđelovac | Aranђelovats | Main-Sérvia | 
| Superior Milanovac | Gornji Milanovac | Main-Sérvia | 
| Obrenovac | Obrenovac | Main-Sérvia | 
| Freira | Freira | Main-Sérvia | 
| Mladenovac | Mladenovac | Main-Sérvia | 
| Veternik | Veternik | Vojvodina | 
| Loznica | Loznitsa | Main-Sérvia | 
| Ponte | Ponte | Main-Sérvia | 
| Temecula | Temerins | Vojvodina | 
