תחבורה בסרביה
תחבורה לוגיסטיקה משלוח עבור סרביה
אתה רוצה להנחות השילוח שלנו עם התחבורה או יש לך שאלות?
צור קשר!
טלפון +49 / (0) 9281 / 140 19 – 26 גברת Budulica.
משמש תחבורה – רולינג המניות
- קדימון 13,6 Ladm. – הייטס 2,5 אל 2,7 מ
- ג 'מבו ל 120 מ"ק
- אביה 3,5 לקובץ עבור דואר אקספרס
- כלי רכב עם ADR – ציוד
- כבד התחבורה – Überbreiten
- גמאן אוטובוס עבור משלוחי אקספרס
כל הרכבים מצוידים בחגורות בטיחות.
עבור סרביה ומונטנגרו עבור, אין איסור על תחבורה המשאית הבינלאומי
על סרביה:
בלגרד:
הון
נמל תעופה: ניקולה טסלה CA. 10 ק"מ מחוץ לבלגרד
טוב באוויר, -נראה, – כבישים, ו – הובלה
Holzverarbeitungsindustrie,הנדסת, הבנייה והתעשייה,הביטחון בענף, בניית ספינות,תעשיית טקסטיל, Veredelungsindustrie, שירות
באפריל:
Zweitgröste העיר בסרביה
CA. 250 קילומטרים דרומית מזרחית לבלגרד
תעשיה- מסחרי בעיר
טבק בתעשייה, Lebensmittelindustrie, הנדסת, טקסטיל עיבוד וגימור בתעשייה, Alumninumindustrie
Smederevo:
הדבר החשוב ביותר בעיר תעשייתית
מייג 'ור המעסיק וחשוב Industire ארה"ב פלדה סרביה
סרן תעשיות: עיבוד מתכות, Kunstschmiedproduktion,מתכת, חקלאות, יין,תעשיית מזון, מבוסס על דברי מאפה
בסרביה, אנחנו נוסעים בקביעות למקומות הבאים:
| ערים (גרמנית) | ערים קירילית | אזור העיר |
| בלגרד | בלגרד | ראשי-סרביה |
| נובי סאד | נובי סאד | Vojvodina |
| שקל | שקל | ראשי-סרביה |
| Kragujevac | Kragujevac | ראשי-סרביה |
| Subotica | Subotica | Vojvodina |
| Zrenjanin | Zrenjanin | Vojvodina |
| Pancevo | Pancevo | Vojvodina |
| Cacak | Cacak | ראשי-סרביה |
| Leskovac | Leskovac | ראשי-סרביה |
| Smederevo | Smederevo | ראשי-סרביה |
| Valjevo | Valjevo | ראשי-סרביה |
| Kraljevo | Kraljevo | ראשי-סרביה |
| Krusevac | Krusevac | ראשי-סרביה |
| Vranje | Vranje | ראשי-סרביה |
| נובי Pazar | נובי Pazar | ראשי-סרביה |
| Uzice | Uzice | ראשי-סרביה |
| Sabac | Sabac | ראשי-סרביה |
| Sombor | Sombor | Vojvodina |
| Pozarevac | Pozarevac | ראשי-סרביה |
| Kikinda | Kikinda | Vojvodina |
| Pirot | Pirot | ראשי-סרביה |
| Zajecar | Zajecar | ראשי-סרביה |
| Sremska Mitrovica- | Sremska Mitrovica | Vojvodina |
| מקדח | בור | ראשי-סרביה |
| Borca | בורג | ראשי-סרביה |
| Vrsac | Vrsac | Vojvodina |
| Jagodina | Jagodina | ראשי-סרביה |
| רום | רום | Vojvodina |
| קוסובו Polje / Fushë קוסובו* | קוסובו Polje | קוסובו |
| Backa Palanka | Backa Palanka | Vojvodina |
| Indjija | Indjija | Vojvodina |
| רוביני | רוביני | ראשי-סרביה |
| VRBAS | VRBAS | Vojvodina |
| Beograd | Smederevska Palanka | ראשי-סרביה |
| Novalja | Novalja | Vojvodina |
| Paracin | Paraћin | ראשי-סרביה |
| Motovun | Motovun | ראשי-סרביה |
| Aranđelovac | Aranђelovats | ראשי-סרביה |
| העליונה Milanovac | Gornji Milanovac | ראשי-סרביה |
| Obrenovac | Obrenovac | ראשי-סרביה |
| נזירה | נזירה | ראשי-סרביה |
| Mladenovac | Mladenovac | ראשי-סרביה |
| Veternik | Veternik | Vojvodina |
| Loznica | מקל הליכה | ראשי-סרביה |
| גשר | גשר | ראשי-סרביה |
| Temecula | Temerin | Vojvodina |
Deutsch
English
Français
Italiano
Português
Norsk
Español
Беларуская
Català
Hrvatski
Čeština
Dansk
Nederlands
Eesti keel
עברית
Magyar
Íslenska
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Polski
Română
Slovenčina
Slovenščina
Svenska
Türkçe