Transports Bośni
Transport Logistik Spedition für Bosnien
Chcesz polecić nasz spedycja transport lub z pytań? Skontaktuj się z nami!
Telefon +49 / (0) 9281 / 140 19 – 26 Pani Budulica.
Używanych do transportu – Tabor
- Naczepa 13,6 Ladm. – Wysokości 2,5 dopóki 2,7 m
- Jumbo do 120 m³
- Avia 3,5 do ładunku dla przesyłek ekspresowych
- Pojazdy z ADR – Udogodnienia
- Ciężki – Überbreiten
Wszystkie pojazdy są wyposażone w pasy bezpieczeństwa w Bośni nie jest wymogiem prawnym dla zakazów prowadzenia pojazdów jest.
Stale poszerzamy naszą flotę i zawsze poszukujemy firm dojazdu do pracy.
Informacje o Bośni
Sarajevo:
Lotnisko Sarejevo
Stolica Bośni
Przed wojną (1992) Głównym ośrodkiem handlu i przemysłowe
Obecnie największymi branż / sektorów: Linie lotnicze, takie jak B&H Airlines, Enerogpetrol, Tobacco Sarejevo ( Tabbakindustrie), Browar ( Sarajewo Pivarna)
Salt Marsh:
Ma połączenie kolejowe z WP- Vinkovici do Belgradu i Brcko.
Przemysł: Elektrowni węglowej ( Termolektrana Tuzla), przemysłu chemicznego ( Sodaso), Budynki przemysłowe ( Tehnograd), Salzherstellungsfabrik ( Solana) , Seifenherstellung ( fabryki detergentów) , Chlorchemie ( PRAWA Hloralkani kompleks)
Mostar:
Posiada międzynarodowy port lotniczy
Hauptbahnstrecke: Ploce-Vinković
Przemysł: Przemysł tekstylny (Mostar Włókiennictwa , Moteks) , Przemysłu Metalowego ( Aluminium dd Mostar), Zakład Narzędziowy
Regularnie jazdy w następujących miejscach: Bośnia i Hercegowina an:
| MIASTO (Niemiecki) | Stadtnamen (Cyrylicy) | Region miasta |
| Sarajevo | Sarajevo | Canton Sarajewie |
| Banja Luka | Banja Luka | Republiki Serbskiej |
| Salt Marsh | Tuzla | Tuzla Canton |
| Zenica | Zenica | Canton Zenica-Doboj |
| Mostar | Mostar | Hercegowina-Neretva Canton |
| Bihac | Bihaћ | Kanton Una-Sana |
| Brcko | Brcko | Brcko District |
| Bijeljina | Bijeljina | Republiki Serbskiej |
| Prijedor | Prijedor | Republiki Serbskiej |
| Trebinje | Trebinje | Republiki Serbskiej |
| Łąka | Zielarz | Canton Bośnia Central |
| Szczaw | Kiseљak | Canton Bośnia Central |
| Doboj | Doboj | Republiki Serbskiej |
| Cazin | Cazin | Kanton Una-Sana |
| Bugojno | Bugoјno | Canton Bośnia Central |
| Wielka Kladuša | Velika Kladusa | Kanton Una-Sana |
| Wysoka | Wysoka | Canton Zenica-Doboj |
| Gorażde | Gorażde | District Bosnisches Podrinje |
| Konjic | Konjic | Hercegowina-Neretva Canton |
| Gračanica | Gračanica | Tuzla Canton |
| Gradacac | Gradachats | Tuzla Canton |
| Bosanska Krupa | Bosanska Krupa | Kanton Una-Sana |
| Mrkonjić Grad | Mrkonjić Grad | Republiki Serbskiej |
| Foca | Фоча | Republiki Serbskiej |
| Zavidovici | Zavidoviћii | Canton Zenica-Doboj |
| Živinice | Zivinice | Tuzla Canton |
| Sanski Most | Sanski Most | Kanton Una-Sana |
| Gradiska | Bosanska Gradiska | Republiki Serbskiej |
| Bileća | Bileћa | Republiki Serbskiej |
| Chytry | Lukavats | Tuzla Canton |
| Kakanj | Kakanj | Canton Zenica-Doboj |
| Livno | Livno | Kanton 10 |
| Komin | Komin | Posavina Canton |
| Rock | Rock | Kanton Una-Sana |
| Šipovo | Sipovo | Republiki Serbskiej |
| Okno | Okno | Hercegowina-Neretva Canton |
| Novi Travnik | Novi Travnik | Canton Bośnia Central |
Informacje o Bośni