Bosznia Transports
Transport Logistik Spedition für Bosnien
Akarod, hogy utasítsa a mi szállítás a közlekedési vagy bármilyen kérdése van? Írjon nekünk!
Telefont +49 / (0) 9281 / 140 19 – 26 Mrs. Budulica.
Applied Transport – Járműveket
- Semitrailer 13,6 Ladm. – Height 2,5 amíg 2,7 millió
- A jumbo 120 mł
- Repet játszani 3,5 a rakomány az expressz mail
- Járművek ADR – Lehetoségek
- Nehéz – Überbreiten
Összes jármű fel van szerelve biztonsági övekkel a boszniai, nincs olyan jogi követelmény a vezetéstől eltiltás.
Folyamatosan bővül a flottánk és a közlekedési vállalatok számára mindig keresnek co.
Információ a Bosznia
Szarajevói:
Airport Sarejevo
Bosznia fővárosában
A háború előtt (1992) a nagy kereskedelmi és ipari központ
Jelenleg a legnagyobb iparágak / ágazatok: Légitársaságok, mint például a B&H Airlines, Enerogpetrol, Dohány Sarejevo ( Tabbakindustrie), Sörfőzdétől ( Sarajevo Pivarna)
Tulzába:
Van egy vasúti összeköttetést a főképviselő- Vinkovici után Belgrád és Brcko.
Iparban: Hőerőmű szén ( Termolektrana Tuzla), Vegyiparban ( Sodaso), Ipar ( Tehnograd), Salzherstellungsfabrik ( Solanának) , Seifenherstellung ( Mosószerek Factory) , Chlorchemie ( ABOUT Hloralkani komplex)
Mostarban:
Van egy nemzetközi repülőtér
Hauptbahnstrecke: Ploce-Vinković
Iparban: Textilipari (Textilipar Mostar , Moteks) , Fémipari ( Alumínium dd Mostar), Szerszámkészítés
Rendszeresen megyünk a következő helyeken Bosznia-Hercegovina amely:
| Város (Német) | Stadtnamen (Cirill) | Megye Település |
| Szarajevói | Szarajevói | Kanton Sarajevo |
| Lukába banja | Lukába banja | A Szerb Köztársaság |
| Tulzába | Tulzába | Tulzába: Canton |
| : Zenica | : Zenica | Canton Zenica-Doboj |
| Mostarban | Mostarban | Kanton Hercegovina-Neretva |
| Bihac | Бихаћ | Una-Sana Kanton |
| Br. | Brcko | Brcko kerület |
| Bijeljina | Bijeljina | A Szerb Köztársaság |
| Prijedor | Prijedor | A Szerb Köztársaság |
| : Trebinje | : Trebinje | A Szerb Köztársaság |
| Travnik | Travnik | Canton Mittelbosnien |
| Vörössárga | Кисељак | Canton Mittelbosnien |
| Doboj | Doboj | A Szerb Köztársaság |
| Cazin | Cazin | Una-Sana Kanton |
| Bugojno | Бугојно | Canton Mittelbosnien |
| United Kladuša | Velika Kladusa | Una-Sana Kanton |
| Magas | Magas | Canton Zenica-Doboj |
| Janica Kostelić | Gorazde | Canton Bosnisches Podrinje |
| Konjic | Konjic | Kanton Hercegovina-Neretva |
| Gracanica | Gračanica kolostor | Tulzába: Canton |
| Gradačac | Gradacac | Tulzába: Canton |
| Bosanska Krupa | Bosanska Krupa | Una-Sana Kanton |
| Mrkonjic Grad | Mrkonjic Grad | A Szerb Köztársaság |
| Focai | Фоча | A Szerb Köztársaság |
| Zavidovići | Завидовићии | Canton Zenica-Doboj |
| Živinice | Zivinice | Tulzába: Canton |
| Sanski Most | Sanski Most | Una-Sana Kanton |
| Gradiska | Bosanska Gradiska | A Szerb Köztársaság |
| Bileća | Билећа | A Szerb Köztársaság |
| Lukavac | Lukavac | Tulzába: Canton |
| Kakanj | Kakanj | Canton Zenica-Doboj |
| Livno | Livno | Felsőszögben 10 |
| Kéménybe | Kéménybe | : Canton Posavina |
| Sziklára | Sziklára | Una-Sana Kanton |
| Šipovo | Sipovo | A Szerb Köztársaság |
| Ablakon | Ablakon | Kanton Hercegovina-Neretva |
| Novi Travnik | Novi Travnik | Canton Mittelbosnien |
Információ a Bosznia