Bosna Transports
Transport Logistik Spedition für Bosnien
Chcete instruovat naše spedice s dopravou nebo máte dotazy? Kontaktujte nás!
Telefon +49 / (0) 9281 / 140 19 – 26 Paní Budulica.
Použité Doprava – Kolejová vozidla
- Návěs 13,6 Ladm. – Heights 2,5 do 2,7 m
- Jumbo na 120 m?
- Avia 3,5 na užitečné zatížení pro spěšné zásilky
- Vozidla s ADR – Zařízení
- Těžký – Überbreiten
Všechna vozidla jsou vybavena bezpečnostními pásy pro Bosnu není zákonný požadavek na zákaz provozu.
Stále rozšiřujeme náš vozový park a vždy hledají cestu společnosti do práce.
Informace o Bosně
Sarajevo:
Letiště Sarejevo
Hlavní město Bosny
Před válkou (1992) hlavní obchodní a průmyslové centrum
V současné době je největší odvětví / sektorů: Airlines, jako B&H Airlines, Enerogpetrol, Tabáku Sarejevo ( Tabbakindustrie), Pivovar ( Sarajevo Pivarna)
Slanisek:
Má železniční spojení z HR- Vinkovici do Bělehradu a Brčko.
Průmysl: Uhelné elektrárny ( Termolektrana Tuzla), chemický průmysl ( Sodaso), Průmyslové stavby ( Tehnograd), Salzherstellungsfabrik ( Solana) , Seifenherstellung ( Pracího prostředku závodu) , Chlorchemie ( PRÁVA Hloralkani komplex)
Mostar:
Má mezinárodní letiště
Hauptbahnstrecke: Ploce-Vinković
Průmysl: Textilní průmysl (Textilní průmysl Mostar , Moteks) , Hutní výroba ( Hliník dd Mostar), Výroba nástrojů
Pravidelně se řídit v těchto místech Bosna a Hercegovina an:
| Město (Němec) | Stadtnamen (Cyrilice) | Region města |
| Sarajevo | Sarajevo | Canton Sarajevo |
| Banja Luka | Banja Luka | Republiky srbské |
| Slanisek | Tuzla | Tuzla Canton |
| Zenica | Zenica | Kanton Zenica-Doboj |
| Mostar | Mostar | Kantonu Hercegovina-Neretva |
| Bihac | Bihaћ | Kanton Una-Sana |
| Brčko | Brčko | Brčko |
| Bijeljina | Bijeljina | Republiky srbské |
| Prijedor | Prijedor | Republiky srbské |
| Trebinje | Trebinje | Republiky srbské |
| Louka | Sběratel | Centrální Bosna Canton |
| Šťovík | Kiseљak | Centrální Bosna Canton |
| Doboj | Doboj | Republiky srbské |
| Cazin | Cazin | Kanton Una-Sana |
| Bugojno | Bugoјno | Centrální Bosna Canton |
| Velká Kladuša | Velika Kladusa | Kanton Una-Sana |
| Vysoká | Vysoká | Kanton Zenica-Doboj |
| Goražde | Goražde | Okres Bosnisches Podrinje |
| Konjic | Konjic | Kantonu Hercegovina-Neretva |
| Gračanici | Gračanici | Tuzla Canton |
| Gradačac | Gradachats | Tuzla Canton |
| Bosanska Krupa | Bosanska Krupa | Kanton Una-Sana |
| Mrkonjić Grad | Mrkonjić Grad | Republiky srbské |
| Foca | Фоча | Republiky srbské |
| Zavidovići | Zavidoviћii | Kanton Zenica-Doboj |
| Živinice | Zivinice | Tuzla Canton |
| Sanski Most | Sanski Most | Kanton Una-Sana |
| Gradiska | Bosanska Gradiska | Republiky srbské |
| Bileća | Bileћa | Republiky srbské |
| Mazaný | Lukavats | Tuzla Canton |
| Kakanj | Kakanj | Kanton Zenica-Doboj |
| Livno | Livno | Kanton 10 |
| Komín | Komín | Posavina Canton |
| Rock | Rock | Kanton Una-Sana |
| Šipovo | Sipovo | Republiky srbské |
| Okna | Okna | Kantonu Hercegovina-Neretva |
| Novi Travnik | Novi Travnik | Centrální Bosna Canton |
Informace o Bosně